| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Hervorheben: | Futtermühleausrüstung,Schleifmaschine der Tierkugelzufuhr | ||
|---|---|---|---|
Fische, Geflügel, Haustiere, Vieh und Schafe BFloating ziehen Kugelmühle ein
Schnelles Detail:
1. DGP-Reihen sind die Extrudermaschinen, die für die Herstellung von sich hin- und herbewegenden Fischzufuhrkugeln passend sind und streicheln Kugeln.
2. WKL-Reihen sind sterben die Zufuhrkugelmaschinen flach, die für die Herstellung des Geflügels passend sind und Haustiere ziehen Kugeln ein.
Beschreibung:
1. DGP-Reihe, können Sie Knochenmehl, Tiermehl, um Mais zu mischen, Sojabohne, Mehl, Protein und andere verwenden, um Kugeln zu machen. Die Ertrag machen das Schwimmen über das Wasser ein.
2. WKL-Reihe, können Sie Mais, Weizen, Gras, Sojabohne, Blätter und andere biomss Materialien benutzen, um Kugeln zu machen. Es gibt 2.5mm, 3mm, 4mm, 6mm und 8mm Größenwürfel für Ihre Wahl.
Anwendungen:
Familay-Gebrauch, Landwirtschaft, Geflügel zieht die Herstellung der Anlage, Bauernhof auf Lager, Geflügelfarm, ect ein.
Spezifikationen:
1. DGP-Reihe
| Modell nein. | Energie Haupt-motor+feeder-Motor | Ertrag (kg/h) | Durchmesser der Schraube | Zerspanungsleistung | 
| DGP40-C | 5.5KW+0.4KW | 30-40 | Φ40 | 0.4KW | 
| DGP50-C | 11KW+0.4KW | 60-80 | Φ50 | 0.4KW | 
| DGP60-C | 15KW+0.4KW | 120-150 | Φ60 | 0.4KW | 
| DGP70-B | 18.5KW+0.4KW | 180-200 | Φ70 | 0.4KW | 
| DGP80-B | 22KW+0.4KW | 200-250 | Φ80 | 0.6KW | 
| DGP90-B | 37KW+0.6KW | 320-350 | Φ90 | 0.8KW | 
| DGP120-B | 55KW+1.1KW | 500-600 | Φ120 | 2.2KW | 
| DGP135-B | 75KW+1.1KW | 700-800 | Φ133 | 2.2KW | 
| DGP160-B | 90KW+1.5KW | 1000-1200 | Φ155 | 2.2KW | 
| DGP200-B | 132KW+1.5KW | 1800-2000 | Φ195 | 3KW | 


2. WKL-Reihe
| Modell nein. | Energie | Ertrag (kg/h) | Verpackungsmaß | Bruttomasse | 
| WKL120 | 2.2KW/3KW | 60-100 | 75*35*65cm | 100KG | 
| WKL150 | 4KW | 90-120 | 75*35*65cm | 115KG | 
| WKL200 | 7.5KW | 200-300 | 100*46*90cm | 230KG | 
| WKL230 | 11KW | 300-400 | 114*54*93cm | 320KG | 
| WKL260 | 22KW | 600-700 | 128*58*105cm | 450KG | 
| WKL360 | 22KW | 700-800 | 134*58*106cm | 500KG | 
| WKL400 | 30KW | 800-900 | 145*62*115cm | 660KG | 


Wettbewerbsvorteil:
1. Nehmen Sie Deutschland-Entwurf und Technologie, Standard der hohen Qualität an
2. Geführtes CER-Zertifikat, SGS-Zertifikat
3. Mit und perfekten Ertragkugeln den mit hoher Dichte
4. Struktur ist nah, bedienungsfreundlich, Lauf stabil
Ansprechpartner: Ms. Manning