Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie des Barkenschälers: | 7.5Kw * 2 | Energie des Klotzteilers: | 15KW |
|---|---|---|---|
| Energie des hölzernen Abklopfhammers: | 55KW | Energie der hölzernen Zerkleinerungsmaschine: | 45kW |
| Energie des Walzentrockners: | 14.75KW | Energie von Gurt conevyor: | 1, 1kW |
| Energie der Zufuhr für Kugelmaschine: | 1.5KW * 2 | Energie der hölzernen Kugelmaschine: | 110KW |
| Energie des Becherwerkes: | 2.2kw | Energie des kühleren seperator: | 8.1kw |
| Energie der Verpackungsmaschine: | 5.5Kw | ||
| Hervorheben: | hölzerne Kugelproduktionsausrüstung,beizt Fertigungsstraße |
||
Komplette Linie des Buchenholz-Sägemehls mit der Kapazität 3T/H
Zerquetschung des Abschnitts
Barkenschäler mit 101 Doppelscheiben
Funktion: Sie kann der Barke vom Holz abziehen.
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| Barkenschäler | Zufuhrmotor | 7.5KW + 7.5KW | 3-8T/H |
| Hydraulikölpumpenmotor | 1.1KW |
Teiler mit 102 Klotz
Funktion: Sie kann das große Holz in halbe Größe aufspalten.
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| Klotzteiler | Hauptmotor | 15KW | 3-5T/H |
Hölzerner Abklopfhammer 103
Funktion: Sie kann das Holz in Holzspäne zerquetschen.
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| hölzerner Abklopfhammer | Hauptmotor | 55KW | 3-8T/H |
| Zufuhrmotor | 4KW | ||
| InputBandförderermotor | 3KW | ||
| ErtragBandförderermotor | 2.2KW | ||
| Hydraulikölpumpenmotor | 1.1KW |
Zerkleinerungsmaschine des Holzes 104
Funktion: Sie kann Holzspäne in hölzernes Sägemehl zerquetschen.
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| hölzerne Zerkleinerungsmaschine | Hauptmotor | 45KW | 1.5T/H |
| Luftschleusenventilmotor | 0.55KW | ||
| Entwurfsventilatormotor | 5.5KW |
Trockenpartie
Walzentrockner 201
Funktion: sie kann den Feuchtigkeitsgehalt des hölzernen Sägemehls verringern
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| Walzentrockner | InputBandförderermotor | 1.5KW | 2-4T/H |
| Inputluftschleusenmotor | 0.75KW | ||
| Geschwindigkeitsreduzierermotor | 5.5KW | ||
| Lüftermotor | 5.5KW | ||
| Ertragluftschleusenmotor | 0.75KW | ||
| ErtragBandförderermotor | 1.5KW |
202 Bandförderer
Funktion: sie kann das hölzerne Sägemehl in Zufuhr der Kugelmaschine übertragen.
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| Bandförderer | Hauptmotor | 1.1KW | 3-4T/H |
Beizender Abschnitt
Zufuhr 301 für Kugelmaschine
Funktion: sie kann die Kugelmaschine einziehen.
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| Zufuhr für Kugelmaschine | Haupt-moto | 3KW | 3-4T/H |
Ring 302 sterben hölzerne Kugelmaschine
Funktion: drücken Sie das hölzerne Sägemehl in hölzerne Kugeln.
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| Ring sterben hölzerne Kugelmaschine | Rollenschmierungsmotor | 0.37KW | 1.5-2T/H |
| Hauptmotor | 110KW | ||
| Getriebeschmierungsmotor | 0.37KW | ||
| Staub, der Motor sammelt | 1.1KW |
Abkühlender Abschnitt
Becherwerk 401
Funktion: sie kann die hölzernen Kugeln in Kühlvorrichtung übertragen
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| Becherwerk | Hauptmotor | 2.2KW | 3T/H |
Abkühlendes seperator 402
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| abkühlendes seperator | Entwurfsventilatormotor | 7.5KW | 3-4T/H |
| Steuern Sie Fütterungsmotor | 1.5KW | ||
| Erschütterungsmotor | 1.1KW |
Kollektor des Staubes 403
| Ware | Motor | Energie | Kapazität |
| Staubkollektor | Entwurfsventilatormotor | 5.5KW | 3-4T/H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Manning